Sản Phẩm

Thép Hộp Là Gì – Thép Hộp Loại Nào Tốt & Ưu Nhược Điểm Từng Loại

452
thép hộp là gì thép hộp loại nào tốt

Thép hộp ngày nay đã trở thành vật liệu không thể thiếu trong đời sống của con người, được ưa chuộng hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng. Vậy thép hộp là gì? Có bị gỉ sét và có tuổi thọ lâu không? Thép hộp loại nào tốt nhất? Thép hộp giá bao nhiêu tiền, và địa chỉ cung cấp uy tín hàng đầu Việt Nam là đâu? Hãy cùng chúng tôi giải đáp tất tần tật những thông tin này nhé.

Thép hộp là gì?

thép hộp là gì

Thép hộp là loại thép có cấu trúc rỗng bên trong, được ứng dụng phổ biến ở các nước có ngành công nghiệp phát triển như Pháp, Anh, Mỹ..Thép hộp có nhiều hình dáng khác nhau như thép hộp hình chữ nhật, thép hộp vuông, thép ống tròn….Thép hộp là ưu điểm lớn nhất là độ bền cao, khả năng chịu áp lực rất tốt. Chính vì vậy, đối với những công trình yêu cầu có khả năng chịu lực cao thì thép hộp là sản phẩm lý tưởng nhất.

Thép hộp là vật liệu được sản xuất theo dây chuyền công nghệ tiên tiến, hiện đại, áp dụng theo tiêu chuẩn của các nước có nền công nghiệp pháp triển như: ASTM, JISG…Vì vậy, thép hộp luôn có độ bền rất cao và được sử dụng ở nhiều công trình khác nhau.

Thép hộp có mấy loại? Thép hộp loại nào tốt nhất

Rất khó có thể nói đâu là loại thép hộp tốt nhất bởi nó phụ thuộc vào nhu cầu của người sử dụng. Chúng tôi sẽ nêu rõ ưu và nhược điểm của từng loại từ đó bạn có thể tìm loại tốt nhất và phù hợp nhất với bạn

Thép hộp đen

thép hộp đen

Đây là loại vật liệu phổ biến trên thị trường và không thể thiếu trong các công trình xây dựng. Thép đen được sản xuất từ thép tấm, cán nóng qua các công đoạn từ tẩy rỉ, ủ mền, cắt băng, cán định hình, ra sản phẩm. Thép đen được sản xuất ở trong nước bởi các tập đoàn lớn như Hòa Phát, Thái Nguyên, Nam Kim… hoặc được nhập khẩu từ các nước phát triển như Nga, Mỹ, Trung Quốc, Nhật, EU,…

Thép đen bao gồm 2 loại là thép hộp chữ nhật đen và thép hộp vuông đen.

Ưu điểm:

  • Thép hộp đen có bề mặt đen bóng, đẹp mắt
  • Khả năng chịu lực cực tốt
  • Dễ dàng lắp đặt, thi công.
  • Phù hợp với tất cả mục đích xây dựng như các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, chế tạo máy móc, trang thiết bị nội ngoại thất.

Nhược điểm:

  • Do không được mạ kẽm phủ bên trong và bên ngoài nên dễ bị rỉ sét.
  • Thép hộp đen chỉ thích hợp với những công trình không thường xuyên chịu tác động của axit, nước biển, …

Thép hộp mạ kẽm

thép hộp mạ kẽm

Thép mạ kẽm là loại được phủ một lớp kẽm mạ bằng quá trình nhúng nóng hoặc điện phân với độ dày phù hợp. Đây là cách bảo quản thép tránh những tác động của môi trường xung quanh như rỉ sét, từ đó có tuổi thọ cao và bề đẹp hơn.

Ưu điểm:

  • Chi phí sản xuất thấp: Việc mạ kẽm giúp thép tiết kiệm chi phí hơn sơn sắt hay phủ nhựa thông thường
  • Tiết kiệm chi phí bảo trì: Vì có lớp mạ kẽm, nên tuổi thọ sử dụng lâu dài hơn, từ đó nhu cầu bảo trì cũng ít hơn.
  • Có tuổi thọ và độ bền cao: Độ bền của thép mạ kẽm  theo tiêu chuẩn 4680 của Úc và New Zealand. Tuổi thọ trung bình trên 50 năm ở môi trường thuận lợi và từ 20-25 năm ở các môi trường khắc nghiệt như: Khu công nghiệp, thành phố hay ven biển.
  • Bảo vệ được cấu trúc thép bên trong: Vì lớp mạ kẽm trong quá trình luyện kim có cấu trúc đặc trưng, giúp hạn chế quá trình ăn mòn, cũng như sự phản ứng hóa học của các hóa chất với lớp thép ống bên trong.

Nhược điểm:

  • Thép có độ nhám thấp và tính thẩm mỹ không cao.

Bảng báo giá thép hộp mới nhất

Bảng giá thép hộp đen cỡ nhỏ và vừa

Báo giá thép hộp đen Độ dày Trọng lượng Đơn giá Thành tiền
(ly) (kg/cây 6m) (VNĐ/Kg) (VND/Cây 6m)
Thép hộp đen 13×26 1.00 2.41 14,500 34,945
1.10 3.77 14,500 54,665
1.20 4.08 14,500 59,160
1.40 4.70 14,500 68,150
Thép hộp đen 14×14 1.00 2.41 14,500 34,945
1.10 2.63 14,500 38,135
1.20 2.84 14,500 41,180
1.40 3.25 14,500 47,125
Thép hộp đen 16×16 1.00 2.79 14,500 40,455
1.10 3.04 14,500 44,080
1.20 3.29 14,500 47,705
1.40 3.78 14,500 54,810
Thép hộp đen 20×20 1.00 3.54 14,500 51,330
1.10 3.87 14,500 56,115
1.20 4.20 14,500 60,900
1.40 4.83 14,500 70,035
1.50 5.14 14,500 74,530
1.80 6.05 14,500 87,725
Thép hộp đen 20×40 1.00 5.43 14,500 78,735
1.10 5.94 14,500 86,130
1.20 6.46 14,500 93,670
1.40 7.47 14,500 108,315
1.50 7.79 14,500 112,955
1.80 9.44 14,500 136,880
2.00 10.40 14,500 150,800
2.30 11.80 14,500 171,100
2.50 12.72 14,500 184,440
Thép hộp đen 25×25 1.00 4.48 14,500 64,960
1.10 4.91 14,500 71,195
1.20 5.33 14,500 77,285
1.40 6.15 14,500 89,175
1.50 6.56 14,500 95,120
1.80 7.75 14,500 112,375
2.00 8.52 14,500 123,540
Thép hộp đen 25×50 1.00 6.84 14,500 99,180
1.10 7.50 14,500 108,750
1.20 8.15 14,500 118,175
1.40 9.45 14,500 137,025
1.50 10.09 14,500 146,305
1.80 11.98 14,500 173,710
2.00 13.23 14,500 191,835
2.30 15.06 14,500 218,370
2.50 16.25 14,500 235,625
Thép hộp đen 30×30 1.00 5.43 14,500 78,735
1.10 5.94 14,500 86,130
1.20 6.46 14,500 93,670
1.40 7.47 14,500 108,315
1.50 7.97 14,500 115,565
1.80 9.44 14,500 136,880
2.00 10.40 14,500 150,800
2.30 11.80 14,500 171,100
2.50 12.72 14,500 184,440
Thép hộp đen 30×60 1.00 8.25 14,500 119,625
1.10 9.05 14,500 131,225
1.20 9.85 14,500 142,825
1.40 11.43 14,500 165,735
1.50 12.21 14,500 177,045
1.80 14.53 14,500 210,685
2.00 16.05 14,500 232,725
2.30 18.30 14,500 265,350
2.50 19.78 14,500 286,810
2.80 21.97 14,500 318,565
3.00 23.40 14,500 339,300
Thép hộp đen 40×40 1.10 8.02 14,500 116,290
1.20 8.72 14,500 126,440
1.40 10.11 14,500 146,595
1.50 10.80 14,500 156,600
1.80 12.83 14,500 186,035
2.00 14.17 14,500 205,465
2.30 16.14 14,500 234,030
2.50 17.43 14,500 252,735
2.80 19.33 14,500 280,285
3.00 20.57 14,500 298,265
Thép hộp đen 40×80 1.10 12.16 14,500 176,320
1.20 13.24 14,500 191,980
1.40 15.38 14,500 223,010
1.50 16.45 14,500 238,525
1.80 19.61 14,500 284,345
2.00 21.70 14,500 314,650
2.30 24.80 14,500 359,600
2.50 26.85 14,500 389,325
2.80 29.88 14,500 433,260
3.00 31.88 14,500 462,260
3.20 33.86 14,500 490,970
Thép hộp đen 40×100 1.50 19.27 14,500 279,415
1.80 23.01 14,500 333,645
2.00 25.47 14,500 369,315
2.30 29.14 14,500 422,530
2.50 31.56 14,500 457,620
2.80 35.15 14,500 509,675
3.00 37.53 14,500 544,185
3.20 38.39 14,500 556,655
Thép hộp đen 50×50 1.10 10.09 14,500 146,305
1.20 10.98 14,500 159,210
1.40 12.74 14,500 184,730
1.50 13.62 14,500 197,490
1.80 16.22 14,500 235,190
2.00 17.94 14,500 260,130
2.30 20.47 14,500 296,815
2.50 22.14 14,500 321,030
2.80 24.60 14,500 356,700
3.00 26.23 14,500 380,335
3.20 27.83 14,500 403,535
Thép hộp đen 50×100 1.40 19.33 14,500 280,285
1.50 20.68 14,500 299,860
1.80 24.69 14,500 358,005
2.00 27.34 14,500 396,430
2.30 31.29 14,500 453,705
2.50 33.89 14,500 491,405
2.80 37.77 14,500 547,665
3.00 40.33 14,500 584,785
3.20 42.87 14,500 621,615
Thép hộp đen 60×60 1.10 12.16 14,500 176,320
1.20 13.24 14,500 191,980
1.40 15.38 14,500 223,010
1.50 16.45 14,500 238,525
1.80 19.61 14,500 284,345
2.00 21.70 14,500 314,650
2.30 24.80 14,500 359,600
2.50 26.85 14,500 389,325
2.80 29.88 14,500 433,260
3.00 31.88 14,500 462,260
3.20 33.86 14,500 490,970
Thép hộp đen 90×90 1.50 24.93 14,500 361,485
1.80 29.79 14,500 431,955
2.00 33.01 14,500 478,645
2.30 37.80 14,500 548,100
2.50 40.98 14,500 594,210
2.80 45.70 14,500 662,650
3.00 48.83 14,500 708,035
3.20 51.94 14,500 753,130
3.50 56.58 14,500 820,410
3.80 61.17 14,500 886,965
4.00 64.21 14,500 931,045
Thép hộp đen 60×120 1.80 29.79 14,500 431,955
2.00 33.01 14,500 478,645
2.30 37.80 14,500 548,100
2.50 40.98 14,500 594,210
2.80 45.70 14,500 662,650
3.00 48.83 14,500 708,035
3.20 51.94 14,500 753,130
3.50 56.58 14,500 820,410
3.80 61.17 14,500 886,965
4.00 64.21 14,500 931,045
Thép hộp đen 100×150 3.00 62.68 14,500 908,860

Báo giá thép hộp đen cỡ lớn

Giá thép hộp đen cỡ lớn Độ dày Trọng lượng Đơn giá Thành tiền
(ly) (kg/cây 6m) (VNĐ/Kg) (VND/Cây 6m)
Thép hộp đen 100×100 2.0 36.78 18,150 667,557
2.5 45.69 18,150 829,274
2.8 50.98 18,150 925,287
3.0 54.49 18,150 988,994
3.2 57.97 18,150 1,052,156
3.5 79.66 18,150 1,445,829
3.8 68.33 18,150 1,240,190
4.0 71.74 18,150 1,302,081
5.0 89.49 18,150 1,624,244
10.0 169.56 18,150 3,077,514
Thép hộp đen 100×140 6.0 128.86 18,150 2,338,809
Thép hộp đen 100×150 2.0 46.20 18,150 838,530
2.5 57.46 18,150 1,042,899
2.8 64.17 18,150 1,164,686
3.2 73.04 18,150 1,325,676
3.5 79.66 18,150 1,445,829
3.8 86.23 18,150 1,565,075
4.0 90.58 18,150 1,644,027
Thép hộp đen 100×200 2.0 55.62 18,150 1,009,503
2.5 69.24 18,150 1,256,706
2.8 77.36 18,150 1,404,084
3.0 82.75 18,150 1,501,913
3.2 88.12 18,150 1,599,378
3.5 96.14 18,150 1,744,941
3.8 104.12 18,150 1,889,778
4.0 109.42 18,150 1,985,973
8.0 214.02 18,150 3,884,463
Thép hộp đen 120×120 5.0 108.33 18,150 1,966,190
6.0 128.87 18,150 2,338,991
Thép hộp đen 140×140 5.0 127.17 18,150 2,308,136
6.0 151.47 18,150 2,749,181
8.0 198.95 18,150 3,610,943
Thép hộp đen 150×150 2.0 55.62 18,150 1,009,503
2.5 69.24 18,150 1,256,706
2.8 77.36 18,150 1,404,084
3.0 82.75 18,150 1,501,913
3.2 88.12 18,150 1,599,378
3.5 96.14 18,150 1,744,941
3.8 104.12 18,150 1,889,778
4.0 109.42 18,150 1,985,973
5.0 136.59 18,150 2,479,109
Thép hộp đen 150×250 5.0 183.69 18,150 3,333,974
8.0 289.38 18,150 5,252,247
Thép hộp đen 160×160 5.0 146.01 18,150 2,650,082
6.0 174.08 18,150 3,159,552
8.0 229.09 18,150 4,157,984
12.0 334.80 18,150 6,076,620
Thép hộp đen 180×180 5.0 165.79 18,150 3,009,089
6.0 196.69 18,150 3,569,924
8.0 259.24 18,150 4,705,206
10.0 320.28 18,150 5,813,082
Thép hộp đen 200×200 10.0 357.96 18,150 6,496,974
12.0 425.03 18,150 7,714,295
Thép hộp đen 300×300 8.0 440.10 18,150 7,987,815
10.0 546.36 18,150 9,916,434
12.0 651.11 18,150 11,817,647

Bảng giá thép hộp mạ kẽm mới nhất

Báo giá thép hộp mạ kẽm Độ dày Trọng lượng Đơn giá Thành tiền
(ly) (kg/cây 6m) (VNĐ/Kg) (VND/Cây 6m)
Thép hộp mạ kẽm 13×26 1.0 3.45 15,000 51,750
1.1 3.77 15,000 56,550
1.2 4.08 15,000 61,200
1.4 4.7 15,000 70,500
Thép hộp mạ kẽm 14×14 1.0 2.41 15,000 36,150
1.1 2.63 15,000 39,450
1.2 2.84 15,000 42,600
1.4 3.25 15,000 48,750
Thép hộp mạ kẽm 16×16 1.0 2.79 15,000 41,850
1.1 3.04 15,000 45,600
1.2 3.29 15,000 49,350
1.4 3.78 15,000 56,700
Thép hộp mạ kẽm 20×20 1.0 3.54 15,000 53,100
1.1 3.87 15,000 58,050
1.2 4.2 15,000 63,000
1.4 4.83 15,000 72,450
1.5 5.14 15,000 77,100
1.8 6.05 15,000 90,750
Thép hộp mạ kẽm 20×40 1.0 5.43 15,000 81,450
1.1 5.94 15,000 89,100
1.2 6.46 15,000 96,900
1.4 7.47 15,000 112,050
1.5 7.97 15,000 119,550
1.8 9.44 15,000 141,600
2.0 10.4 15,000 156,000
2.3 11.8 15,000 177,000
2.5 12.72 15,000 190,800
Thép hộp mạ kẽm 25×25 1.0 4.48 15,000 67,200
1.1 4.91 15,000 73,650
1.2 5.33 15,000 79,950
1.4 6.15 15,000 92,250
1.5 6.56 15,000 98,400
1.8 7.75 15,000 116,250
2.0 8.52 15,000 127,800
Thép hộp mạ kẽm 25×50 1.0 6.84 15,000 102,600
1.1 7.5 15,000 112,500
1.2 8.15 15,000 122,250
1.4 9.45 15,000 141,750
1.5 10.09 15,000 151,350
1.8 11.98 15,000 179,700
2.0 13.23 15,000 198,450
2.3 15.06 15,000 225,900
2.5 16.25 15,000 243,750
Thép hộp mạ kẽm 30×30 1.0 5.43 15,000 81,450
1.1 5.94 15,000 89,100
1.2 6.46 15,000 96,900
1.4 7.47 15,000 112,050
1.5 7.97 15,000 119,550
1.8 9.44 15,000 141,600
2.0 10.4 15,000 156,000
2.3 11.8 15,000 177,000
2.5 12.72 15,000 190,800
Thép hộp mạ kẽm 30×60 1.0 8.25 15,000 123,750
1.1 9.05 15,000 135,750
1.2 9.85 15,000 147,750
1.4 11.43 15,000 171,450
1.5 12.21 15,000 183,150
1.8 14.53 15,000 217,950
2.0 16.05 15,000 240,750
2.3 18.3 15,000 274,500
2.5 19.78 15,000 296,700
2.8 21.79 15,000 326,850
3.0 23.4 15,000 351,000
Thép hộp mạ kẽm 40×40 0.8 5.88 15,000 88,200
1.0 7.31 15,000 109,650
1.1 8.02 15,000 120,300
1.2 8.72 15,000 130,800
1.4 10.11 15,000 151,650
1.5 10.8 15,000 162,000
1.8 12.83 15,000 192,450
2.0 14.17 15,000 212,550
2.3 16.14 15,000 242,100
2.5 17.43 15,000 261,450
2.8 19.33 15,000 289,950
3.0 20.57 15,000 308,550
Thép hộp mạ kẽm 40×80 1.1 12.16 15,000 182,400
1.2 13.24 15,000 198,600
1.4 15.38 15,000 230,700
1.5 16.45 15,000 246,750
1.8 19.61 15,000 294,150
2.0 21.7 15,000 325,500
2.3 24.8 15,000 372,000
2.5 26.85 15,000 402,750
2.8 29.88 15,000 448,200
3.0 31.88 15,000 478,200
3.2 33.86 15,000 507,900
Thép hộp mạ kẽm 40×100 1.4 16.02 15,000 240,300
1.5 19.27 15,000 289,050
1.8 23.01 15,000 345,150
2.0 25.47 15,000 382,050
2.3 29.14 15,000 437,100
2.5 31.56 15,000 473,400
2.8 35.15 15,000 527,250
3.0 37.35 15,000 560,250
3.2 38.39 15,000 575,850
Thép hộp mạ kẽm 50×50 1.1 10.09 15,000 151,350
1.2 10.98 15,000 164,700
1.4 12.74 15,000 191,100
1.5 13.62 15,000 204,300
1.8 16.22 15,000 243,300
2.0 17.94 15,000 269,100
2.3 20.47 15,000 307,050
2.5 22.14 15,000 332,100
2.8 24.6 15,000 369,000
3.0 26.23 15,000 393,450
3.2 27.83 15,000 417,450
Thép hộp mạ kẽm 50×100 1.4 19.33 15,000 289,950
1.5 20.68 15,000 310,200
1.8 24.69 15,000 370,350
2.0 27.34 15,000 410,100
2.3 31.29 15,000 469,350
2.5 33.89 15,000 508,350
2.8 37.77 15,000 566,550
3.0 40.33 15,000 604,950
3.2 42.87 15,000 643,050
Thép hộp mạ kẽm 60×60 1.1 12.16 15,000 182,400
1.2 13.24 15,000 198,600
1.4 15.38 15,000 230,700
1.5 16.45 15,000 246,750
1.8 19.61 15,000 294,150
2.0 21.7 15,000 325,500
2.3 24.8 15,000 372,000
2.5 26.85 15,000 402,750
2.8 29.88 15,000 448,200
3.0 31.88 15,000 478,200
3.2 33.86 15,000 507,900
Thép hộp mạ kẽm 75×75 1.5 20.68 15,000 310,200
1.8 24.69 15,000 370,350
2.0 27.34 15,000 410,100
2.3 31.29 15,000 469,350
2.5 33.89 15,000 508,350
2.8 37.77 15,000 566,550
3.0 40.33 15,000 604,950
3.2 42.87 15,000 643,050
Thép hộp mạ kẽm 90×90 1.5 24.93 15,000 373,950
1.8 29.79 15,000 446,850
2.0 33.01 15,000 495,150
2.3 37.8 15,000 567,000
2.5 40.98 15,000 614,700
2.8 45.7 15,000 685,500
3.0 48.83 15,000 732,450
3.2 51.94 15,000 779,100
3.5 56.58 15,000 848,700
3.8 61.17 15,000 917,550
4.0 64.21 15,000 963,150
Thép hộp mạ kẽm 60×120 1.8 29.79 15,000 446,850
2.0 33.01 15,000 495,150
2.3 37.8 15,000 567,000
2.5 40.98 15,000 614,700
2.8 45.7 15,000 685,500
3.0 48.83 15,000 732,450
3.2 51.94 15,000 779,100
3.5 56.58 15,000 848,700
3.8 61.17 15,000 917,550
4.0 64.21 15,000 963,150

Mua thép hộp ở đâu uy tín, chất lượng?

sắt thép mạnh hà

Hiện nay, trên thị trường có nhiều địa chỉ cung cấp thép hộp có xuất xứ ở nhiều quốc gia khác nhau: Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ,  Nhật Bản, Việt Nam,… Chính vì vậy, mức giá từ loại cũng khác nhau. Bên cạnh đó, thị trường cũng cấp vật liệu này vô cùng sôi nổi, hoàng loạt cửa hàng kinh doanh thép ra đời. Tuy nhiên, không phải đơn vị nào cũng bán thép ống đúng giá và đạt tiêu chuẩn. Chính vì vậy, bạn nên tìm hiểu kỹ về thương hiệu, sản phẩm và mức giá trước khi mua sản phẩm.

Đại lý sắt thép Mạnh Hà là một trong những đơn vị phân phối sắt thép xây dựng chất lượng cao từ các nhà phân phối uy tín: Hòa Phát, Hoa Sen, Phương Nam, Đông Á, Việt Nhật,…, Sắt thép Mạnh Hà đảm bảo mang đến cho người dùng sự hài lòng, an tâm về chất lượng cũng như giá thành sản phẩm.

Với phương châm song hành cùng doanh nghiệp Việt, Mạnh Hà cam kết mang đến những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, giá cả phải chăng, chắc chắn làm hài lòng cả những khách hàng khó tính nhất.

5 ( 1 bình chọn )

Ánh Sáng

https://anhsang.edu.vn
Anhsang.edu.vn là một trong những trang web đánh giá sản phẩm/dịch vụ lớn nhất và toàn diện nhất trên web, với hàng chục ngàn đánh giá và xếp hạng uy tín

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Kết nối với chúng tôi

Xem nhiều

Chủ đề

Bài viết mới

Xem thêm